ÔõÜ«¾Þ±Ûû¡Ë¼ | KS D
3503-82, JIS G 3192-1977 |
 |
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö | ´Ü¸éÀû | ´ÜÀ§Áß·® |
A×B | t | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
25×25 | 3 | 4 | 2 | 1.427 | 1.12 |
30×30 | 3 | 4 | 2 | 1.727 | 1.36 |
40×40 | 3 | 4.5 | 2 | 2.336 | 1.83 |
40×40 | 5 | 4.5 | 3 | 3.755 | 2.95 |
45×45 | 4 | 6.5 | 3 | 3.492 | 2.74 |
45×45 | 5 | 6.5 | 3 | 4.302 | 3.38 |
50×50 | 4 | 6.5 | 3 | 3.892 | 3.06 |
50×50 | 5 | 6.5 | 3 | 4.802 | 3.77 |
50×50 | 6 | 6.5 | 4.5 | 5.644 | 4.43 |
60×60 | 4 | 6.5 | 3 | 4.692 | 3.68 |
60×60 | 5 | 6.5 | 3 | 5.802 | 4.55 |
65×65 | 5 | 8.5 | 3 | 6.367 | 5.00 |
65×65 | 6 | 8.5 | 4 | 7.527 | 5.91 |
65×65 | 8 | 8.5 | 6 | 9.761 | 7.66 |
70×70 | 6 | 8.5 | 4 | 8.127 | 6.38 |
75×75 | 6 | 8.5 | 4 | 8.727 | 6.85 |
75×75 | 9 | 8.5 | 6 | 12.69 | 9.96 |
75×75 | 12 | 8.5 | 6 | 16.56 | 13.0 |
80×80 | 6 | 8.5 | 4 | 9.327 | 7.32 |
90×90 | 6 | 10 | 5 | 10.55 | 8.28 |
90×90 | 7 | 10 | 5 | 12.22 | 9.59 |
90×90 | 10 | 10 | 7 | 17.00 | 13.3 |
90×90 | 13 | 10 | 7 | 21.71 | 17.0 |
100×100 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
100×100 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 |
100×100 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
120×120 | 8 | 12 | 5 | 18.76 | 14.7 |
130×130 | 9 | 12 | 6 | 22.74 | 17.9 |
130×130 | 12 | 12 | 8.5 | 29.76 | 23.4 |
130×130 | 15 | 12 | 8.5 | 36.75 | 28.8 |
150×150 | 12 | 14 | 7 | 34.77 | 27.3 |
150×150 | 15 | 14 | 10 | 42.74 | 33.6 |
150×150 | 19 | 14 | 10 | 53.38 | 41.9 |
175×175 | 12 | 15 | 11 | 40.52 | 31.8 |
175×175 | 15 | 15 | 11 | 50.21 | 39.4 |
200×200 | 15 | 17 | 12 | 57.75 | 45.3 |
200×200 | 20 | 17 | 12 | 76.00 | 59.7 |
200×200 | 25 | 17 | 12 | 93.75 | 73.6 |
250×250 | 25 | 24 | 12 | 119.4 | 93.7 |
250×250 | 35 | 24 | 18 | 162.6 | 128 |
|
|
|
ÜôÔõÜ«¾Þ±Ûû¡Ë¼ | KS
D 3503-82, JIS G 3192-1977 |
 |
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö | ´Ü¸éÀû | ´ÜÀ§Áß·® |
A×B | t | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
90×75 | 9 | 8.5 | 6 | 14.04 | 11.0 |
100×75 | 7 | 10 | 5 | 11.87 | 9.32 |
100×75 | 10 | 10 | 7 | 16.50 | 13.0 |
125×75 | 7 | 10 | 5 | 13.62 | 10.7 |
125×75 | 10 | 10 | 7 | 19.00 | 14.9 |
125×75 | 13 | 10 | 7 | 24.31 | 19.1 |
125×90 | 10 | 10 | 7 | 20.50 | 16.1 |
125×90 | 13 | 10 | 7 | 26.26 | 20.6 |
150×90 | 9 | 12 | 6 | 20.94 | 16.4 |
150×90 | 12 | 12 | 8.5 | 27.36 | 21.5 |
150×100 | 9 | 12 | 6 | 21.84 | 17.1 |
150×100 | 12 | 12 | 8.5 | 28.56 | 22.4 |
150×100 | 15 | 12 | 8.5 | 35.25 | 27.7 |
|
|
|
ÜôÔõÜ«ÜôÔõµÎ²²¾Þ±Ûû¡Ë¼
| KS
D 3503-82, JIS G 3192-1977 |
|
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö | ´Ü¸éÀû | ´ÜÀ§Áß·® |
A×B | t1 | t2 | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
200×90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29.66 | 23.3 |
250×90 | 10 | 15 | 17 | 8.5 | 37.47 | 29.4 |
250×90 | 12 | 16 | 17 | 8.5 | 42.95 | 33.7 |
300×90 | 11 | 16 | 19 | 9.5 | 46.22 | 36.3 |
300×90 | 13 | 17 | 19 | 9.5 | 52.67 | 41.3 |
350×100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57.77 | 45.3 |
400×100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68.59 | 53.8 |
|
|
|
ϹøÁû¡Ë¼ | KS
D 3503-82, JIS G 3192-1977 |
|
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö | ´Ü¸éÀû | ´ÜÀ§Áß·® |
A | t | d | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
180 | 9.5 | 23 | 7 | 2 | 21.06 | 16.5 |
200 | 10 | 26.5 | 8 | 2 | 25.23 | 19.8 |
230 | 11 | 30 | 9 | 2 | 31.98 | 25.1 |
250 | 12 | 33 | 10 | 2 | 38.13 | 29.9 |
|
|
|
I û¡Ë¼ | KS
D 3503-82, JIS G 3192-1977 |
|
Ç¥ÁشܸéÄ¡¼ö | ´Ü¸éÀû | ´ÜÀ§Áß·® |
H×B | t1 | t2 | r1 | r2 | cm2 | kg/m |
100×75 | 5 | 8 | 7 | 3.5 | 16.43 | 12.9 |
125×75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 20.45 | 16.1 |
150×75 | 5.5 | 9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 |
150×100 | 8.5 | 14 | 13 | 6.5 | 46.15 | 36.2 |
180×100 | 6 | 10 | 10 | 5 | 30.06 | 23.6 |
200×100 | 7 | 10 | 10 | 5 | 33.06 | 26.0 |
200×150 | 9 | 16 | 15 | 7.5 | 64.16 | 50.4 |
250×125 | 7.5 | 12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 |
250×125 | 10 | 19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 |
300×150 | 8 | 13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 |
300×150 | 10 | 18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 |
300×150 | 11.5 | 22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 |
350×150 | 9 | 15 | 13 | 6.5 | 74.58 | 58.5 |
350×150 | 12 | 24 | 25 | 12.5 | 111.1 | 87.2 |
400×150 | 10 | 18 | 17 | 8.5 | 91.73 | 72.0 |
400×150 | 12.5 | 25 | 27 | 13.5 | 122.1 | 95.8 |
450×175 | 11 | 20 | 19 | 9.5 | 116.8 | 91.7 |
450×175 | 13 | 26 | 27 | 13.5 | 146.1 | 115 |
600×190 | 13 | 25 | 25 | 12.5 | 169.4 | 133 |
600×190 | 16 | 35 | 38 | 19 | 224.5 | 176 |
|
|