ÁÖ¿ä ±Ý¼Ó ¹× ºñ±Ý¼Ó Àç·áÀÇ ÀϹݼºÁú
¢º °ø¾÷Àç·áÀÇ
¼±ÆØÃ¢°è¼ö(àÊø³óìÌõâ¦) 1¡É
¿Í 1¢µ
Àç ·á |
¥á(20~40¡É)×
|
¥á(68~104¢µ)×
|
¾Æ ¿¬ | 3.97 | 22.07 |
³³(lead) | 2.93(20~100¡É) | 16.29(68~212¢µ) |
ÁÖ ¼® | 2.703 | 15.03 |
¾Ë·ç¹Ì´½ | 2.39 | 13.23 |
µà¶ö·ç¹Î | 2.26 | 12.57 |
Y ÇÕ±Ý | 2.2 | 12.23 |
Al, Cu, Ni ÇÕ±Ý | 2.2 | 12.23 |
Àº | 1.97(0~100¡É) | 10.95(32~212¢µ) |
Ȳ µ¿ | 1.84(100¡É) | 10.23 |
Æ÷±Ý(gun metal) | 1.83 | 10.17 |
û µ¿ | 1.79 | 10.00 |
µ¿(ÔÞ) | 1.65 | 9.17 |
±Ý(ÐÝ) | 1.42 | 7.89 |
´Ï ÄÌ | 1.33(0~100¡É) | 7.39(32~212¢µ) |
¼ø ö | 1.17 | 6.51 |
¿¬°(C 0.12~0.20) | 1.12 | 6.23 |
°æ°(C 0.4~0.5) | 1.07 | 5.95 |
ÁÖ Ã¶ | 0.92~1.18 | 5.12~6.56 |
¹é ±Ý | 0.89 | 4.95 |
ÅÖ½ºÅÙ | 0.43 | 2.39 |
ÀιپÆ(invar) | 0.12 | 0.667 |
ÃÊ ÀÎ¹Ù¾Æ | -0.001 | 0.00556 |
¢º ÁÖ¿ä ±Ý¼ÓÀç·áÀÇ
ź¼º°è¼ö §¸/§²
(E
: Young's modulus, G: modulus of rigidity, K : bulk modulus)
Àç ·á | E
(kg/§²× ) | G
(kg/§²× ) | K
(kg/§²× ) | 1/m = ¥ì
(ÇÁ¿Í¼Û ºñ) |
ö | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
¿¬°(C 0.12~0.2%) | 2.12 | 0.84 | 1.48 | 0.28~0.3 |
°æ°(C 0.4~0.5%) | 2.09 | 0.84 | 1.36 | 0.28~0.3 |
ÁÖ ° | 2.15 | 0.83 | 1.75 | 0.28~0.3 |
ÁÖ Ã¶ | 0.75~1.30 | 0.29~0.40 | 0.6~1.73 | 0.2~0.3 |
´ÏÄ̰(Ni 2~3%) | 2.1 | 0.84 | 1.4 | 0.3 |
´Ï ÄÌ | 2.1 | 0.73 | 1.54 | 0.31 |
ÅÖ½ºÅÙ | 3.7 | 1.6 | 3.33 | 0.17 |
±¸ ¸® | 1.25 | 0.47 | 1.22 | 0.34 |
û µ¿ | 1.16 | | | |
ÀÎûµ¿ | 1.34 | 0.43 | 3.84 | |
Æ÷ ±Ý | 0.95 | 0.40 | 0.51 | 0.187 |
Ȳ µ¿(7.3) | 0.98 | 0.42 | 0.49 | |
¾Ë·ç¹Ì´½ | 0.72 | 0.27 | 0.72 | 0.34 |
µà¶ö·ç¹Î | 0.70 | 0.27 | 0.57 | 0.34 |
ÁÖ ¼® | 0.55 | 0.28 | 0.18 | 0.33 |
³³ | 0.17 | 0.078 | 0.07 | 0.45 |
¾Æ ¿¬ | 1.00 | 0.30 | 1.0 | 0.2~0.3 |
±Ý | 0.81 | 0.28 | 2.52 | 0.42 |
˼ | 0.81 | 0.29 | 1.31 | 0.48 |
¹é ±Ý | 1.70 | 0.62 | 2.2 | 0.39 |
¢º ÁÖ¿ä ±Ý¼ÓÀç·áÀÇ
ź¼º°è¼ö psi
(E : Young's
modulus, G: modulus of rigidity, K : bulk modulus)
Àç ·á | E
(psi)× | G
(psi)× | K
(psi)× | 1/m = ¥ì
(ÇÁ¿Í¼Û ºñ) |
ö | 30.58 | 11.81 | 24.89 | 0.28~0.3 |
¿¬°(C 0.12~0.2%) | 30.16 | 11.95 | 21.05 | 0.28~0.3 |
°æ°(C 0.40~0.5%) | 29.73 | 11.95 | 19.35 | 0.28~0.3 |
ÁÖ ° | 30.58 | 11.81 | 24.89 | 0.28~0.3 |
ÁÖ Ã¶ | 10.67~18.49 | 4.13~5.69 | 8.54~24.61 | 0.2~0.3 |
´ÏÄ̰(Ni 2~3%) | 29.87 | 11.95 | 19.92 | 0.3 |
´Ï ÄÌ | 29.89 | 10.38 | 21.29 | 0.31 |
ÅÖ ½º ÅÙ | 52.63 | 22.76 | 47.37 | 0.17 |
±¸ ¸® | 17.79 | 6.69 | 17.35 | 0.34 |
Æ÷ ±Ý | 13.51 | 5.69 | 7.25 | 0.187 |
¢º
ÁÖ¿ä
±Ý¼ÓÀç·áÀÇ ±â°èÀû ¼ºÁú§¸/§²
Àç ·á | ÆÄ ±« ÀÀ ·Â(kg/§²) |
ÀÎ Àå | ¾Ð Ãà | Àü ´Ü |
¿¬ ö | 3300~4000 | 3300~4000 | 2600~3200 |
¿¬ ° | 3400~4500 | 3400~4500 | 2900~4000 |
ÁÖ ° | 3500~7000 | 3500~7000 | |
´ÏÄ̰ | 5000~7400 | 5000~7400 | |
ÁÖ Ã¶ | 1200~2400 | 7000~8500 | 1300~2600 |
±¸ ¸® | 1400~3200 | 3200 | |
Ȳ µ¿(7.3) | 1300 | 780 | 1400 |
Æ÷ ±Ý(øßÐÝ) | 2200~2700 | | 2400 |
¢º ÁÖ¿ä ±Ý¼ÓÀç·áÀÇ
±â°èÀû ¼ºÁú psi
Àç ·á | ÆÄ ±« ÀÀ ·Â(psi) |
ÀÎ Àå | ¾Ð Ãà | Àü ´Ü |
¿¬ ö | 49500 | 49500 | 37000 |
¿¬ ° | 48365~64012.5 | 48365~64012.5 | 412525~56900 |
ÁÖ ° | 67000 | | |
´ÏÄ̰ | 71125~105625 | 71125~105625 | |
ÁÖ Ã¶ | 19000 | 100000 | 22500 |
±¸ ¸® | 20000~45000 | 45000 | |
Ȳ µ¿(7.3) | 18000 | 11000 | 20000 |
Æ÷ ±Ý(øßÐÝ) | 34500 | | 34000 |
¢º ÁÖ¿ä
ºñ±Ý¼Ó Àç·áÀÇ ±â°èÀû¼ºÁú§¸/§²
Àç ·á | ÆÄ ±« ÀÀ ·Â (§¸/§²) | Á¾Åº¼º°è¼ö
E (kg/§²× ) |
ÀÎ Àå | ¾Ð Ãà | Àü ´Ü |
¹Ì¼Û, ¼Ò³ª¹« | 1000 | 500 | 78 | 0.90 |
À̱ò³ª¹«(îå) | 500 | 280 | 56 | 0.70 |
Àü³ª¹« | 900 | 420 | 70 | 0.80 |
¹ã³ª¹«(×Ê) | 1000 | 560 | 78 | 0.70 |
¶±°¥³ª¹« | 1000 | 700 | 16 | 1.2 |
´ë(ñÓ) | 3500 | 650 | | 1.2~3.1 |
À¯ ¸®(õ¦í) | 250 | 1500 | | 0.75 |
Ȱ¾Ï | | 600~850 | | 1.4 |
»ç ¾Ï | | 200~300 | | 1.0 |
¼®È¸¾Ï | | 300~500 | | 1.2 |
½Ã¸àÆ® | | 100~120 | | 1.4 |
ÄÜÅ©¸®ÀÌÆ® | | 180~250 | | 0.84 |
º® µ¹ | | 60~120 | | 0.84 |
°¡Á׺§Æ® | 380 | | | |
¢º ÁÖ¿ä
ºñ±Ý¼Ó Àç·áÀÇ ±â°èÀû¼ºÁú psi
Àç ·á | ÆÄ ±« ÀÀ ·Â (psi) | Á¾Åº¼º°è¼ö
E (psi)× |
ÀÎ Àå | ¾Ð Ãà | Àü ´Ü |
¹Ì¼Û, ¼Ò³ª¹« | 14225 | 7112.5 | 1109.6 | 12.8 |
À̱ò³ª¹«(îå) | 7112.5 | 3983 | 796.6 | 10.0 |
Àü³ª¹« | 12802.5 | 5974.5 | 995.75 | 11.4 |
¹ã³ª¹«(×Ê) | 14225 | 7966 | 1109.6 | 10.0 |
¶±°¥³ª¹« | 14225 | 9957.5 | 227.6 | 17.1 |
´ë(ñÓ) | 49789.5 | 1246.25 | | 17.7~44.1 |
À¯ ¸®(õ¦í) | 3556.3 | 21337.5 | | 106.69 |
Ȱ¾Ï | | 8535~12091.3 | | 19.9 |
»ç ¾Ï | | 2845~4267.5 | | 14.2 |
¼®È¸¾Ï | | 4267.5~7112.5 | | 17.1 |
½Ã¸àÆ® | | 1422.5~1707 | | 19.9 |
ÄÜÅ©¸®ÀÌÆ® | | 2560.5~3556.3 | | 12.0 |
º® µ¹ | | 853.5~1707 | | 11.9 |
°¡Á׺§Æ® | 5405.5 | | | |