¿Âµµ
[¡É] | øéûúäâÕô
[§®Hg] | øéûúã¥ÝÂ
[g/§©] |
-10 | 1.948 | 2.138 |
-9 | 2.128 | 2.237 |
-8 | 2.323 | 2.531 |
-7 | 2.535 | 2.751 |
-6 | 2.764 | 2.988 |
-5 | 3.011 | 3.244 |
-4 | 3.279 | 3.519 |
-3 | 3.568 | 3.816 |
-2 | 3.880 | 4.134 |
-1 | 4.217 | 4.477 |
0 | 4.581 | 4.845 |
1 | 4.925 | 5.190 |
2 | 5.292 | 5.555 |
3 | 5.682 | 5.944 |
4 | 6.098 | 6.356 |
5 | 6.540 | 6.793 |
6 | 7.010 | 7.255 |
7 | 7.511 | 7.745 |
8 | 8.042 | 8.263 |
9 | 8.606 | 8.811 |
10 | 9.205 | 9.390 |
|
¿Âµµ
[¡É] | øéûúäâÕô
[§®Hg] | øéûúã¥ÝÂ
[g/§©] |
11 | 9.840 | 10.00 |
12 | 10.514 | 10.65 |
13 | 11.23 | 11.33 |
14 | 11.98 | 12.06 |
15 | 12.78 | 12.81 |
16 | 13.61 | 13.61 |
17 | 14.53 | 14.46 |
18 | 15.47 | 15.36 |
19 | 16.47 | 16.29 |
20 | 17.53 | 17.28 |
21 | 18.65 | 18.31 |
22 | 19.82 | 19.41 |
23 | 21.07 | 20.55 |
24 | 22.38 | 21.76 |
25 | 23.75 | 23.02 |
26 | 25.21 | 24.34 |
27 | 26.74 | 25.73 |
28 | 28.35 | 27.19 |
29 | 30.04 | 28.73 |
30 | 31.83 | 30.32 |
31 | 33.70 | 32.01 |
|
¿Âµµ
[¡É] | øéûúäâÕô
[§®Hg] | øéûúã¥ÝÂ
[g/§©] |
32 | 35.67 | 33.77 |
33 | 37.73 | 35.60 |
34 | 39.90 | 37.54 |
35 | 42.18 | 39.55 |
36 | 44.57 | 41.65 |
37 | 47.08 | 43.87 |
38 | 49.70 | 46.15 |
39 | 52.45 | 48.54 |
40 | 55.34 | 51.05 |
45 | 71.90 | 65.28 |
50 | 92.06 | 82.77 |
55 | 118.1 | 103.9 |
60 | 149.5 | 129.6 |
65 | 187.6 | 160.3 |
70 | 233.8 | 196.8 |
75 | 289.2 | 239.9 |
80 | 355.3 | 290.6 |
85 | 433.6 | 349.8 |
90 | 525.9 | 418.3 |
95 | 634.0 | 497.5 |
100 | 760.0 | - |
|